V arcade turnaji pro období 21. 12. 2025 – 3. 1. 2026 (NE)HRAJEME hry: Ultraman, Stagger I, Freeze.
Nevíš jak hrát? Nevadí. Přejdi na stránku ARKÁDISTI, kde se všechno dozvíš. Nebo se rovnou připoj na náš DISCORD ARKÁDISTI, kde ti rádi ostatní hráči poradí.
Obecně platí: hrajeme na jeden kredit, v defaultním nastavení.
Tabulka pro upload pod každou hrou je viditelná jen přihlášeným uživatelům! Pokud ještě účet nemáš, přejdi na stránku Můj účet.
Celkové body za všechny hry
První místo v každé hře je ohodnoceno 50 body. Každé další místo o jeden bod méně.
HRYNEHRAJEME ARCADE TURNAJ 5
21. 12. 2025 21:00 – 3. 1. 2026 21:00 · Ukončený
| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | 147 | |
| 2 | 146 | |
| 3 | 141 | |
| 4 | 138 | |
| 5 | 133 | |
| 6 | 130 | |
| 7 | 129 | |
| 8 | 125 | |
| 9 | 91 | |
| 10 | 86 | |
| 11 | 50 | |
| 12 | 48 |
Hry v turnaji a upload score
Ultraman (Japan, 1991) ROM: ultraman
21. 12. 2025 21:00 – 3. 1. 2026 21:00
| # | Hráč | Score | Body | Screenshot | INP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 420 | 50 | screenshot | input (.zip) | |
| 2 | 173 900 | 49 | screenshot | input (.zip) | |
| 3 | 102 620 | 48 | screenshot | input (.zip) | |
| 4 | 89 560 | 47 | screenshot | input (.zip) | |
| 5 | 69 860 | 46 | screenshot | input (.zip) | |
| 6 | 69 100 | 45 | screenshot | input (.zip) | |
| 7 | 66 600 | 44 | screenshot | input (.zip) | |
| 8 | 64 360 | 43 | screenshot | input (.zip) | |
| 9 | 23 000 | 42 | screenshot | input (.zip) |
Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.
Stagger I (Japan, 1998) ROM: stagger1
21. 12. 2025 21:00 – 3. 1. 2026 21:00
| # | Hráč | Score | Body | Screenshot | INP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 807 900 | 50 | screenshot | input (.zip) | |
| 2 | 854 900 | 49 | screenshot | input (.zip) | |
| 3 | 850 300 | 48 | screenshot | input (.zip) | |
| 4 | 682 500 | 47 | screenshot | input (.zip) | |
| 5 | 631 200 | 46 | screenshot | input (.zip) | |
| 6 | 466 500 | 45 | screenshot | input (.zip) | |
| 7 | 451 700 | 44 | screenshot | input (.zip) | |
| 8 | 365 200 | 43 | screenshot | input (.zip) | |
| 9 | 322 900 | 42 | screenshot | input (.zip) | |
| 10 | 231 500 | 41 | screenshot | input (.zip) | |
| 11 | 184 800 | 40 | screenshot | input (.zip) |
Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.
Freeze (1984) ROM: freeze
21. 12. 2025 21:00 – 3. 1. 2026 21:00
| # | Hráč | Score | Body | Screenshot | INP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 075 | 50 | screenshot | input (.zip) | |
| 2 | 160 300 | 49 | screenshot | input (.zip) | |
| 3 | 81 750 | 48 | screenshot | input (.zip) | |
| 4 | 26 325 | 47 | screenshot | input (.zip) | |
| 5 | 21 775 | 46 | screenshot | input (.zip) | |
| 6 | 6 500 | 45 | screenshot | input (.zip) | |
| 7 | 6 200 | 44 | screenshot | input (.zip) | |
| 8 | 4 200 | 43 | screenshot | input (.zip) | |
| 9 | 1 100 | 42 | screenshot | input (.zip) | |
| 10 | 700 | 41 | screenshot | input (.zip) |
Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.