logo_ikona_HRYNEHRAJEME

HRYNEHRAJEME ARCADE TURNAJ 9

HRYNEHRAJEME ARCADE TURNAJ 9 (WOLF MAME)

V arcade turnaji pro období 15. 2.  2026 – 28. 2. 2026 hrajeme: Gorf, Pepper II, Rolling Thunder.

  • Nevíš jak hrát? Nevadí. Přejdi na stránku ARKÁDISTI, kde se všechno dozvíš. Také se připoj na náš DISCORD ARKÁDISTI, kde ti rádi ostatní hráči poradí.
  • Pokud není u hry uvedeno jinak – hrajeme na jeden kredit, v defaultním nastavení, WolfMAME 0.281 (NVRAM – off)
  • Nahrávat do turnaje můžeš pouze pod svým účtem. Pokud ještě účet nemáš, přejdi na stránku Můj účet.

Celkové body za všechny hry

První místo v každé hře je ohodnoceno 50 body. Každé další místo o jeden bod méně.

HRYNEHRAJEME ARCADE TURNAJ 9

15. 2. 2026 21:00 – 28. 2. 2026 23:59 · Ukončený

MístoHráčBody
1HAL1973 HAL1973147
2ZNC ZNC147
3lasice lasice142
4Futureboy Futureboy139
5hlad hlad135
6mrWok mrWok132
7Zdenda_LOZ Zdenda_LOZ130
8jambi_ZOX jambi_ZOX128
9BAC BAC127
10Wor Wor125
11Snoopyk_JAN Snoopyk_JAN125
12baldbull_SFC baldbull_SFC47

Hry v turnaji a upload score

Gorf (1981) ROM: gorf

15. 2. 2026 21:00 – 28. 2. 2026 23:59

# Hráč Score Body Screenshot INP Upload
1 HAL1973 HAL1973 23 190 50 screenshot input (.zip) 15. 2. 2026 22:31
2 ZNC ZNC 22 720 49 screenshot input (.zip) 16. 2. 2026 01:29
3 lasice lasice 17 950 48 screenshot input (.zip) 17. 2. 2026 02:42
4 baldbull_SFC baldbull_SFC 17 050 47 screenshot input (.zip) 16. 2. 2026 17:57
5 mrWok mrWok 11 580 46 screenshot input (.zip) 16. 2. 2026 20:49
6 jambi_ZOX jambi_ZOX 11 420 45 screenshot input (.zip) 15. 2. 2026 21:26
7 Futureboy Futureboy 10 640 44 screenshot input (.zip) 15. 2. 2026 22:42
8 Zdenda_LOZ Zdenda_LOZ 9 750 43 screenshot input (.zip) 24. 2. 2026 20:41
9 BAC BAC 8 400 42 screenshot input (.zip) 20. 2. 2026 12:26
10 hlad hlad 7 810 41 screenshot input (.zip) 16. 2. 2026 00:04
11 Snoopyk_JAN Snoopyk_JAN 5 640 40 screenshot input (.zip) 28. 2. 2026 13:37
12 Wor Wor 5 540 39 screenshot input (.zip) 18. 2. 2026 20:12

Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.

Pepper II (ver. 8, 1982) ROM: pepper2

15. 2. 2026 21:00 – 28. 2. 2026 23:59

# Hráč Score Body Screenshot INP Upload
1 HAL1973 HAL1973 212 120 50 screenshot input (.zip) 22. 2. 2026 19:40
2 lasice lasice 206 400 49 screenshot input (.zip) 17. 2. 2026 02:23
3 ZNC ZNC 141 590 48 screenshot input (.zip) 27. 2. 2026 18:19
4 Futureboy Futureboy 136 480 47 screenshot input (.zip) 15. 2. 2026 22:37
5 Zdenda_LOZ Zdenda_LOZ 120 900 46 screenshot input (.zip) 24. 2. 2026 22:08
6 hlad hlad 26 520 45 screenshot input (.zip) 16. 2. 2026 20:11
7 mrWok mrWok 21 080 44 screenshot input (.zip) 22. 2. 2026 16:01
8 jambi_ZOX jambi_ZOX 20 680 43 screenshot input (.zip) 19. 2. 2026 23:45
9 BAC BAC 17 350 42 screenshot input (.zip) 20. 2. 2026 12:39
10 Snoopyk_JAN Snoopyk_JAN 3 710 41 screenshot input (.zip) 28. 2. 2026 13:47
11 Wor Wor 1 860 40 screenshot input (.zip) 23. 2. 2026 09:43

Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.

Rolling Thunder (rev 3, 1986) ROM: rthunder

15. 2. 2026 21:00 – 28. 2. 2026 23:59

# Hráč Score Body Screenshot INP Upload
1 ZNC ZNC 249 040 50 screenshot input (.zip) 15. 2. 2026 23:13
2 hlad hlad 236 960 49 screenshot input (.zip) 15. 2. 2026 21:38
3 Futureboy Futureboy 190 860 48 screenshot input (.zip) 15. 2. 2026 22:24
4 HAL1973 HAL1973 117 600 47 screenshot input (.zip) 22. 2. 2026 19:52
5 Wor Wor 104 700 46 screenshot input (.zip) 18. 2. 2026 19:39
6 lasice lasice 93 880 45 screenshot input (.zip) 18. 2. 2026 19:20
7 Snoopyk_JAN Snoopyk_JAN 52 000 44 screenshot input (.zip) 28. 2. 2026 13:26
8 BAC BAC 51 700 43 screenshot input (.zip) 20. 2. 2026 12:48
9 mrWok mrWok 51 220 42 screenshot input (.zip) 22. 2. 2026 15:43
10 Zdenda_LOZ Zdenda_LOZ 46 900 41 screenshot input (.zip) 25. 2. 2026 21:01
11 jambi_ZOX jambi_ZOX 44 720 40 screenshot input (.zip) 16. 2. 2026 22:08

Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.