V arcade turnaji pro období 15. 3. 2026 – 28. 3. 2026 jsou vylosovány hry:
Youjyuden (Japan, Irem, 1986)
Youjyuden (妖獣伝) je akční top-down shooter od Iremu, vydaný v Japonsku v květnu 1986 na hardwaru Irem M62. Hra bývá popisována jako fantasy variace na tehdy populární „Commando-style“ akce: hráč postupuje vpřed, bojuje po zemi i ve vzduchu a zachraňuje ukradenou sochu bohyně. Zajímavostí je už samotný název, který se překládá přibližně jako „Legend of Bewitching Beast“. Hra se po letech dočkala oficiální reedice jako Arcade Archives: Heroic Episode pro Nintendo Switch a PS4.
Ripper Ribbit (Version 3.5, LAI Games, 1997)
Ripper Ribbit z roku 1997 od LAI Games není klasická videoarkáda v duchu shoot’em upů nebo plošinovek, ale spíš redemption automat — tedy hra zaměřená na rychlou reakci a výhru v podobě tiketů či odměn. Princip je jednoduchý: jako žába chytáš co nejvíc hmyzu, než vyprší čas. Verze 3.5 napovídá, že hra prošla více revizemi, což je u redemption automatů poměrně běžné. Cabinet byl určen pro jednoho hráče a používal jen jediné tlačítko, takže šlo o velmi přístupnou hru do rodinných zábavních center.
Astro Fighter (set 1, Data East, 1979)
Astro Fighter je historicky dost zajímavý kousek: vyšel v říjnu 1979 a bývá uváděn jako první hra vyrobená firmou Data East. Jde o ranou vesmírnou střílečku, ve které hráč čistí jednotlivé vlny nepřátel a nakonec se snaží trefit mateřskou loď, aby doplnil palivo. Podle dobových informací hra vznikla spojením nápadů Segy a Data Eastu, ale komerčně prý nebyla příliš úspěšná a „neprodalo se mnoho kusů“. O to zajímavější je, že design později Sega dále rozvinula ve známějším titulu Astro Blaster. Astro Fighter se ale dočkal několika licencovaných/exportních verzí a také domácích adaptací či klonů, například pro Tandy Color Computer pod názvem Astro Blast nebo na ZX Spectrum jako Starclash. Kabinet Astro Fighter se dokonce objevil i ve filmu Rocky III z roku 1982.
Pravidla
- První místo v každé hře je ohodnoceno 50 body. Každé další místo o jeden bod méně.
- Nevíš jak hrát? Přejdi na stránku ARKÁDISTI, kde se všechno dozvíš. Nebo se rovnou připoj na náš DISCORD ARKÁDISTI, kde ti rádi ostatní hráči poradí.
- Obecně platí: hrajeme na jeden kredit, v defaultním nastavení.
- Pokud ještě účet nemáš, přejdi na stránku Můj účet.
HRYNEHRAJEME ARCADE TURNAJ 11
15. 3. 2026 21:37 – 28. 3. 2026 23:59 · Ukončený
| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | 150 | |
| 2 | 145 | |
| 3 | 144 | |
| 4 | 141 | |
| 5 | 131 | |
| 6 | 130 | |
| 7 | 129 | |
| 8 | 129 | |
| 9 | 129 | |
| 10 | 127 | |
| 11 | 125 | |
| 12 | 123 |
Hry v turnaji a upload score
Youjyuden (Japan, Irem, 1986) ROM: youjyudn
15. 3. 2026 21:37 – 28. 3. 2026 23:59
| # | Hráč | Score | Body | Screenshot | INP | Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 400 | 50 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 19:58 | |
| 2 | 306 800 | 49 | screenshot | input (.zip) | 26. 3. 2026 19:21 | |
| 3 | 125 600 | 48 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 23:43 | |
| 4 | 122 800 | 47 | screenshot | input (.zip) | 23. 3. 2026 23:16 | |
| 5 | 116 600 | 46 | screenshot | input (.zip) | 27. 3. 2026 00:04 | |
| 6 | 82 600 | 45 | screenshot | input (.zip) | 22. 3. 2026 17:26 | |
| 7 | 73 000 | 44 | screenshot | input (.zip) | 18. 3. 2026 22:51 | |
| 8 | 67 900 | 43 | screenshot | input (.zip) | 25. 3. 2026 07:33 | |
| 9 | 58 600 | 42 | screenshot | input (.zip) | 26. 3. 2026 11:54 | |
| 10 | 58 000 | 41 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 14:44 | |
| 11 | 52 800 | 40 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 21:07 | |
| 12 | 52 200 | 39 | screenshot | input (.zip) | 16. 3. 2026 09:28 |
Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.
Ripper Ribbit (Version 3.5, LAI Games, 1997) ROM: ripribit
15. 3. 2026 21:37 – 28. 3. 2026 23:59
| # | Hráč | Score | Body | Screenshot | INP | Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 800 | 50 | screenshot | input (.zip) | 22. 3. 2026 23:46 | |
| 2 | 8 200 | 49 | screenshot | input (.zip) | 22. 3. 2026 22:49 | |
| 3 | 7 800 | 48 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 23:04 | |
| 4 | 7 700 | 47 | screenshot | input (.zip) | 20. 3. 2026 06:34 | |
| 4 | 7 700 | 47 | screenshot | input (.zip) | 21. 3. 2026 18:29 | |
| 6 | 7 100 | 45 | screenshot | input (.zip) | 25. 3. 2026 20:19 | |
| 7 | 6 300 | 44 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 21:17 | |
| 8 | 6 000 | 43 | screenshot | input (.zip) | 24. 3. 2026 19:06 | |
| 9 | 5 800 | 42 | screenshot | input (.zip) | 22. 3. 2026 01:42 | |
| 10 | 5 400 | 41 | screenshot | input (.zip) | 26. 3. 2026 11:46 | |
| 11 | 5 100 | 40 | screenshot | input (.zip) | 17. 3. 2026 16:45 | |
| 12 | 4 300 | 39 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 21:48 |
Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.
Astro Fighter (set 1, Data East, 1979) ROM: astrof
15. 3. 2026 21:37 – 28. 3. 2026 23:59
| # | Hráč | Score | Body | Screenshot | INP | Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 370 | 50 | screenshot | input (.zip) | 18. 3. 2026 16:42 | |
| 2 | 13 690 | 49 | screenshot | input (.zip) | 21. 3. 2026 11:18 | |
| 3 | 11 070 | 48 | screenshot | input (.zip) | 25. 3. 2026 15:34 | |
| 4 | 10 290 | 47 | screenshot | input (.zip) | 23. 3. 2026 21:05 | |
| 5 | 10 120 | 46 | screenshot | input (.zip) | 22. 3. 2026 19:10 | |
| 6 | 9 830 | 45 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 20:54 | |
| 7 | 9 480 | 44 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 18:32 | |
| 8 | 9 470 | 43 | screenshot | input (.zip) | 19. 3. 2026 17:51 | |
| 9 | 8 890 | 42 | screenshot | input (.zip) | 28. 3. 2026 11:50 | |
| 10 | 5 080 | 41 | screenshot | input (.zip) | 18. 3. 2026 00:55 | |
| 11 | 4 760 | 40 | screenshot | input (.zip) | 25. 3. 2026 14:40 | |
| 12 | 3 350 | 39 | screenshot | input (.zip) | 20. 3. 2026 23:43 |
Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.