ARKÁDISTI a jejich výkony. Nic víc, nic míň. Zastáváme názor, že důležité je si užít každý turnaj jednotlivě, ale někdo rád sbírá body i celkově. A tady se dozvíte, kolik jich kdo už nasbíral a taky tu je seznam všech her, které se v arkádistických turnajích už odehrály i s přehledem, kdo v nich co nahrál.
Arkádisti – Highscores
Hry — Highscores
| Hra | Top score | Hráč |
|---|---|---|
| Alien Sector (1985) ROM: aliensec | 37 300 | ZNC |
| Android (prototype, later build, 1987) ROM: androidp | 181 200 | baldbull_SFC |
| Donkey Kong Junior (US set F-2, 1982) ROM: dkongjr | 135 700 | ZNC |
| Kozmik Kroozr (1982) ROM: kroozr | 1 011 200 | ZNC |
| Lock 'n' Chase (1981) ROM: lnc | 41 760 | ZNC |
| Popper (1983) ROM: popper | 159 290 | ZNC |
| Psychic 5 (World, 1987) ROM: psychic5 | 1 418 800 | ZNC |
| Robotron: 2084 (Solid Blue Label, 1982) ROM: robotron | 118 050 | ZNC |
| Rod-Land (World, set 1, 1990) ROM: rodland | 558 150 | ZNC |
| Snap Jack (1981) ROM: snapjack | 35 780 | ZNC |
| Super Qix (World/Japan, V1.2, 1987) ROM: sqix | 362 990 | ZNC |
| Wiz Warz (prototype, 1984) ROM: wizwarz | 114 520 | ZNC |
Body hráčů celkem
| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | 599 | |
| 2 | 559 | |
| 3 | 557 | |
| 4 | 553 | |
| 5 | 537 | |
| 5 | 537 | |
| 7 | 430 | |
| 8 | 380 | |
| 9 | 367 | |
| 10 | 310 | |
| 11 | 307 | |
| 12 | 207 | |
| 13 | 189 | |
| 14 | 137 | |
| 15 | 109 |