Od 5. 7. do 18. 7. 2026 hrajeme hry: Dig Dug Arrangement, Columns II: The Voyage Through Time a Stinger.
Seznam her v tomto turnaji
Dig Dug Arrangement (1996, Namco)
Dig Dug Arrangement je modernizovaná verze klasického Dig Dugu, která vyšla v roce 1996 jako součást arcade kompilace Namco Classic Collection Vol. 2 na hardwaru Namco ND-1. Na rozdíl od původní hry z roku 1982 nejde jen o prostý remake — Arrangement přidává nové nepřátele, power-upy, různé herní gimmicky a celkově svižnější, barevnější pojetí, které mělo starý koncept přiblížit tehdejším arkádám poloviny 90. let. Zajímavé je, že právě tato kolekce kombinovala původní verze her s jejich novými „arranged“ úpravami a v japonských arcade žebříčcích si vedla velmi slušně; podle Game Machine byla v květnu 1996 pátým nejoblíbenějším arcade softwarem.
Columns II: The Voyage Through Time (1990, Sega)
Columns II: The Voyage Through Time je pokračování úspěšné logické hry Columns, které Sega vydala pro arkády v roce 1990 na hardwaru System C. Základní princip zůstal stejný — hráč skládá padající drahokamy do trojic stejné barvy — ale druhý díl přidal výraznější tematizaci putování časem a více herních režimů, aby série v arkádách nepůsobila jen jako prostá recyklace originálu. Právě to je na hře nejzajímavější: ukazuje, jak se Sega snažila udržet puzzle žánr atraktivní i po velkém úspěchu prvních Columns, a zároveň rozšířit značku do podoby plnohodnotné série.
Stinger (1983, Seibu Denshi)
Stinger je arcade shoot’em up od Seibu Denshi z roku 1983 a je historicky zajímavý už tím, že jde o první hru této společnosti, z níž se později stalo známé Seibu Kaihatsu. Hra je netypická tím, že jde o horizontálně scrollující střílečku, ale na výšku orientovaném monitoru, což je poměrně neobvyklá kombinace. V Japonsku si vedla slušně — magazín Game Machine ji v listopadu 1983 zařadil mezi šest nejúspěšnějších nových stolních arcade jednotek měsíce — a dnes je připomínána hlavně jako raný, trochu zapomenutý předchůdce pozdějších výraznějších shoot’em upů této firmy.
Pravidla
- První místo v každé hře je ohodnoceno 50 body. Každé další místo o jeden bod méně. Detailní popis systému bodování pak najdeš na stránce ARKÁDISTI
- Nevíš jak hrát? Přejdi na stránku ARKÁDISTI, kde se všechno dozvíš. Nebo se rovnou připoj na náš Discord HRYNEHRAJEME, kde ti rádi ostatní hráči poradí.
- Obecně platí: hrajeme na jeden kredit, v defaultním nastavení.
- Pokud ještě účet nemáš, přejdi na stránku Můj účet.
Celkové pořadí v turnaji
HRYNEHRAJEME ARCADE TURNAJ 19
5. 7. 2026 21:00 – 18. 7. 2026 23:59 · Ukončený
| Místo | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1 | 147 | |
| 2 | 143 | |
| 3 | 143 | |
| 4 | 142 | |
| 5 | 135 | |
| 6 | 134 | |
| 7 | 129 | |
| 8 | 128 | |
| 9 | 126 | |
| 10 | 124 | |
| 11 | 122 | |
| 12 | 90 |
Jednotlivé hry a upload score
Dig Dug Arrangement (Namco Classic Collection Vol. 2, 1996)
| # | Hráč | Score | Body | Screenshot | INP | Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263 200 | 50 | screenshot | input (.zip) | 17. 7. 2026 20:23 | |
| 2 | 253 770 | 49 | screenshot | input (.zip) | 17. 7. 2026 10:54 | |
| 3 | 227 630 | 48 | screenshot | input (.zip) | 13. 7. 2026 01:53 | |
| 4 | 137 250 | 47 | screenshot | input (.zip) | 18. 7. 2026 08:54 | |
| 5 | 68 990 | 46 | screenshot | input (.zip) | 9. 7. 2026 19:44 | |
| 6 | 66 500 | 45 | screenshot | input (.zip) | 18. 7. 2026 18:31 | |
| 7 | 51 680 | 44 | screenshot | input (.zip) | 14. 7. 2026 20:18 | |
| 8 | 42 170 | 43 | screenshot | input (.zip) | 12. 7. 2026 17:25 | |
| 9 | 41 460 | 42 | screenshot | input (.zip) | 6. 7. 2026 10:46 | |
| 10 | 39 240 | 41 | screenshot | input (.zip) | 16. 7. 2026 21:58 | |
| 11 | 34 810 | 40 | screenshot | input (.zip) | 6. 7. 2026 18:38 | |
| 12 | 27 320 | 39 | screenshot | input (.zip) | 7. 7. 2026 23:29 |
Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.
Columns II: The Voyage Through Time (World, 1990)
| # | Hráč | Score | Body | Screenshot | INP | Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 215 | 50 | screenshot | input (.zip) | 11. 7. 2026 04:41 | |
| 2 | 15 008 | 49 | screenshot | input (.zip) | 17. 7. 2026 12:16 | |
| 3 | 11 634 | 48 | screenshot | input (.zip) | 13. 7. 2026 15:39 | |
| 4 | 10 189 | 47 | screenshot | input (.zip) | 14. 7. 2026 00:35 | |
| 5 | 10 019 | 46 | screenshot | input (.zip) | 13. 7. 2026 23:26 | |
| 6 | 8 861 | 45 | screenshot | input (.zip) | 7. 7. 2026 16:24 | |
| 7 | 8 389 | 44 | screenshot | input (.zip) | 11. 7. 2026 07:08 | |
| 8 | 8 030 | 43 | screenshot | input (.zip) | 6. 7. 2026 23:29 | |
| 9 | 5 139 | 42 | screenshot | input (.zip) | 18. 7. 2026 13:29 | |
| 10 | 4 658 | 41 | screenshot | input (.zip) | 6. 7. 2026 15:08 | |
| 11 | 3 325 | 40 | screenshot | input (.zip) | 13. 7. 2026 18:41 | |
| 12 | 3 324 | 39 | screenshot | input (.zip) | 5. 7. 2026 21:18 |
Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.
Stinger (Seibu Denshi, 1983)
| # | Hráč | Score | Body | Screenshot | INP | Upload |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 524 730 | 50 | screenshot | input (.zip) | 18. 7. 2026 20:38 | |
| 2 | 491 960 | 49 | screenshot | input (.zip) | 9. 7. 2026 21:04 | |
| 3 | 487 020 | 48 | screenshot | input (.zip) | 18. 7. 2026 18:52 | |
| 4 | 161 530 | 47 | screenshot | input (.zip) | 14. 7. 2026 20:53 | |
| 5 | 133 550 | 46 | screenshot | input (.zip) | 18. 7. 2026 12:04 | |
| 6 | 124 520 | 45 | screenshot | input (.zip) | 11. 7. 2026 20:26 | |
| 7 | 117 570 | 44 | screenshot | input (.zip) | 11. 7. 2026 03:27 | |
| 8 | 93 110 | 43 | screenshot | input (.zip) | 6. 7. 2026 15:21 | |
| 9 | 78 590 | 42 | screenshot | input (.zip) | 6. 7. 2026 23:21 | |
| 10 | 76 370 | 41 | screenshot | input (.zip) | 15. 7. 2026 13:37 | |
| 11 | 65 640 | 40 | screenshot | input (.zip) | 5. 7. 2026 21:45 |
Odevzdávání je dostupné pouze během probíhajícího turnaje.
